インドネシアの2015年の最低賃金が発表されました。平均すると全体的に115%程度の上昇率です。今回最低賃金の決定後にガソリン価格の値上げ発表があり大きな問題となりましたが、今年も順調に賃金は上がっております。ジャカルタは2,700,000IDRでした。日本のレートですと26,000円程度でしょうか。下記の図からもわかる様に3,000,000IDRに手がかかりそうな地域がいくつも出てきましたね。

ジャカルタは111%、私の住んでいるバリは105%の上昇となりました。下記ジャカルタの10年推移です。10年前から比べると3.8倍、5年前と比べても2.1倍です。国の成長と共に国民の懐も潤ってきています。

ちなみに東南アジアの国々で最低賃金を比較すると大体下記の様になります。
※2014年のデータを筆者なりに加工して作りました。

インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシアは恐らくこのまましばらく追いつき追い越せの競争を続け上昇し続けるでしょう。それにベトナル、ミャンマー、カンボジア、さらにはバングラディシュといった国々がそれに続く形です。これらの国の労働者は賃金が上がるのが当たり前という感覚で働いています。前年と同じ仕事量、レベルでも10%程度の上昇がないと不満を感じてしまいます。日本人には中々想像しずらい感覚です。
最近すごく考えさせられます、今まで行われてきた賃金の安い場所で作って高い場所に売り、賃金が上がれば別の場所に移るというビジネスの形態、これが50年、100年と時間が経ちアフリカなども1週し世界の賃金格差が無くなる時代。ロボットの社会進出も進み良くも悪くも私たちの生活が大きく変化するでしょう。それが良い時代であるように次の世代に良いバトンを渡せるように自分にできる全ての事に挑戦していきたいと思います。
2015/08/27: 上記情報は2014年末発表のものです。最新の情報は政府サイトよりご確認いただければ幸いです。
2015/12/27: 2016年の情報はこちらに記載しています2016年インドネシア最低賃金を詳しくチェック

地域 | 2014年 | 2015年 | 上昇率 |
アチェ特別州 | Rp1,750,000 | Rp1,900,000 | 109% |
北スマトラ州 | Rp1,505,850 | Rp1,625,000 | 108% |
西スマトラ州 | Rp1,490,000 | Rp1,615,000 | 108% |
リアウ州 | Rp1,700,000 | Rp1,878,000 | 110% |
リアウ島嶼州 | Rp1,665,000 | Rp1,954,000 | 117% |
ジャンビ州 | Rp1,502,000 | Rp1,710,000 | 114% |
南スマトラ州 | Rp1,825,000 | Rp1,974,346 | 108% |
バンカブリトゥン州 | Rp1,640,000 | Rp2,100,000 | 128% |
ブンクル州 | Rp1,350,000 | Rp1,500,000 | 111% |
バンテン州 | Rp1,325,000 | Rp1,600,000 | 121% |
タングラン市 | Rp2,444,301 | Rp2,730,000 | 112% |
南タングラン市 | Rp2,442,000 | Rp2,710,000 | 111% |
タングラン県 | Rp2,442,000 | Rp2,710,000 | 111% |
バンドゥン市 | Rp2,000,000 | Rp2,310,000 | 116% |
ボゴール市 | Rp2,352,350 | Rp2,658,155 | 113% |
ボゴール県 | Rp2,242,240 | Rp2,586,000 | 115% |
ブカシ市 | Rp2,441,954 | Rp2,954,031 | 121% |
ブカシ県 | Rp2,447,445 | Rp2,840,000 | 116% |
デポッ市 | Rp2,397,000 | Rp2,705,000 | 113% |
スカブミ県 | Rp1,565,922 | Rp1,940,000 | 124% |
カラワン県 | Rp2,447,450 | Rp2,957,450 | 121% |
プルワカルタ県 | Rp2,000,000 | Rp2,600,000 | 130% |
ジャカルタ首都特別区 | Rp2,441,301 | Rp2,700,000 | 111% |
スマラン県 | Rp1,208,200 | Rp1,419,000 | 117% |
ヨグヤカルタ市 | Rp1,173,300 | Rp1,302,500 | 111% |
スラバヤ市 | Rp2,200,000 | Rp2,710,000 | 123% |
グルシッ県 | Rp2,195,000 | Rp2,707,500 | 123% |
シドアルジョ県 | Rp2,190,000 | Rp2,705,000 | 124% |
モジョクルト県 | Rp2,050,000 | Rp2,695,000 | 131% |
パスルアン県 | Rp2,190,000 | Rp2,700,000 | 123% |
パスルアン市 | Rp1,360,000 | Rp1,575,000 | 116% |
ジョンバン県 | Rp1,500,000 | Rp1,725,000 | 115% |
プロボリンゴ県 | Rp1,353,750 | Rp1,556,800 | 115% |
プロボリンゴ市 | Rp1,250,000 | Rp1,437,500 | 115% |
マラン県 | Rp1,635,000 | Rp1,962,000 | 120% |
マラン市 | Rp1,587,000 | Rp1,882,250 | 119% |
バリ州 | Rp1,542,600 | Rp1,621,172 | 105% |
デンパサル市 | Rp1,561,000 | Rp1,800,000 | 115% |
バドゥン県 | Rp1,728,000 | Rp1,905,000 | 110% |
西ヌサトゥンガラ州 | Rp1,210,000 | Rp1,330,000 | 110% |
東ヌサトゥンガラ州 | Rp1,150,000 | Rp1,250,000 | 109% |
西カリマンタン州 | Rp1,380,000 | Rp1,615,000 | 117% |
南カリマンタン州 | Rp1,620,000 | Rp1,870,000 | 115% |
中部カリマンタン州 | Rp1,723,970 | Rp1,896,367 | 110% |
東カリマンタン州 | Rp1,886,315 | Rp2,026,126 | 107% |
マルク州 | Rp1,415,000 | Rp1,650,000 | 117% |
北マルク州 | Rp1,440,746 | Rp1,577,617 | 110% |
北スラウェシ州 | Rp1,900,000 | Rp2,150,000 | 113% |
ゴロンタロ州 | Rp1,325,000 | Rp1,600,000 | 121% |
東南スラウェシ州 | Rp1,400,000 | Rp1,652,000 | 118% |
中部スラウェシ州 | Rp1,250,000 | Rp1,500,000 | 120% |
南スラウェシ州 | Rp1,800,000 | Rp2,000,000 | 111% |
マカッサル市 | Rp1,900,000 | Rp2,075,000 | 109% |
西スラウェシ州 | Rp1,400,000 | Rp1,655,500 | 118% |
パプア州 | Rp1,900,000 | Rp2,193,000 | 115% |
西パプア州 | Rp1,870,000 | Rp2,015,000 | 108% |
ジャカルタは111%、私の住んでいるバリは105%の上昇となりました。下記ジャカルタの10年推移です。10年前から比べると3.8倍、5年前と比べても2.1倍です。国の成長と共に国民の懐も潤ってきています。

ちなみに東南アジアの国々で最低賃金を比較すると大体下記の様になります。
※2014年のデータを筆者なりに加工して作りました。

インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシアは恐らくこのまましばらく追いつき追い越せの競争を続け上昇し続けるでしょう。それにベトナル、ミャンマー、カンボジア、さらにはバングラディシュといった国々がそれに続く形です。これらの国の労働者は賃金が上がるのが当たり前という感覚で働いています。前年と同じ仕事量、レベルでも10%程度の上昇がないと不満を感じてしまいます。日本人には中々想像しずらい感覚です。
最近すごく考えさせられます、今まで行われてきた賃金の安い場所で作って高い場所に売り、賃金が上がれば別の場所に移るというビジネスの形態、これが50年、100年と時間が経ちアフリカなども1週し世界の賃金格差が無くなる時代。ロボットの社会進出も進み良くも悪くも私たちの生活が大きく変化するでしょう。それが良い時代であるように次の世代に良いバトンを渡せるように自分にできる全ての事に挑戦していきたいと思います。
2015/08/27: 上記情報は2014年末発表のものです。最新の情報は政府サイトよりご確認いただければ幸いです。
2015/12/27: 2016年の情報はこちらに記載しています2016年インドネシア最低賃金を詳しくチェック
コメント